
Până astăzi, 24 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 79.330 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
35.517 pacienți au fost declarați vindecați și 9.574 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 1009 | 11 |
| 2. | Arad | 1632 | 4 |
| 3. | Argeș | 4843 | 19 |
| 4. | Bacău | 2395 | 42 |
| 5. | Bihor | 2049 | 27 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1089 | – |
| 7. | Botoșani | 1283 | 8 |
| 8. | Brașov | 4256 | 33 |
| 9. | Brăila | 1438 | 24 |
| 10. | Buzău | 2077 | 26 |
| 11. | Caraș-Severin | 573 | – |
| 12. | Călărași | 480 | 12 |
| 13. | Cluj | 1855 | 15 |
| 14. | Constanța | 1499 | 28 |
| 15. | Covasna | 685 | – |
| 16. | Dâmbovița | 2828 | 21 |
| 17. | Dolj | 1517 | 26 |
| 18. | Galați | 3086 | 17 |
| 19. | Giurgiu | 603 | 8 |
| 20. | Gorj | 1452 | 11 |
| 21. | Harghita | 664 | 2 |
| 22. | Hunedoara | 1514 | 9 |
| 23. | Ialomița | 920 | 2 |
| 24. | Iași | 2492 | 71 |
| 25. | Ilfov | 1939 | 30 |
| 26. | Maramureș | 999 | 11 |
| 27. | Mehedinți | 1061 | 4 |
| 28. | Mureș | 1282 | 9 |
| 29. | Neamț | 1965 | 5 |
| 30. | Olt | 1207 | 20 |
| 31. | Prahova | 3781 | 63 |
| 32. | Satu Mare | 246 | – |
| 33. | Sălaj | 319 | – |
| 34. | Sibiu | 1320 | 13 |
| 35. | Suceava | 5097 | 16 |
| 36. | Teleorman | 531 | 10 |
| 37. | Timiș | 2284 | 40 |
| 38. | Tulcea | 443 | 5 |
| 39. | Vaslui | 1548 | 21 |
| 40. | Vâlcea | 991 | 15 |
| 41. | Vrancea | 2297 | 7 |
| 42. | Mun. București | 9701 | 140 |
| 43. | – | 80 | – |
| TOTAL | 79330
|
825 | |
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info


















Alegerile au declanșat bombe epidemiologic fiecare om din RO. e o prezumtivă, ipotetică bombiță care amenință bogatul rezultat din hoții care n-au fost văzut de câini de pază cu leafă mare.