
| Județ | PNL (%) | PSD (%) | USR PLUS (%) | PRO Romania (%) | PMP (%) | UDMR (%) | ALDE (%) |
| TOTAL | 27.56 | 23.46 | 22.42 | 6.68 | 5.9 | 5.48 | 4.27 |
| ALBA | 46.51 | 17.22 | 15.93 | 4.6 | 4.3 | 3.08 | 2.81 |
| ARAD | 36.97 | 16.46 | 19.26 | 4.25 | 5.16 | 5.68 | 4.35 |
| ARGEŞ | 23.62 | 30.06 | 18.65 | 9.99 | 6.83 | 0.59 | 4.32 |
| BACĂU | 27.11 | 27.8 | 19.76 | 6.23 | 5.4 | 1.2 | 5.29 |
| BIHOR | 34.46 | 17.79 | 12.89 | 4.42 | 2.26 | 19.34 | 2.88 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | 38.28 | 23.69 | 15.02 | 3.8 | 5.07 | 3.92 | 4.85 |
| BOTOŞANI | 29.55 | 33.04 | 11.22 | 8.54 | 3.52 | 0.67 | 4.63 |
| BRAŞOV | 28.69 | 15.77 | 30.18 | 5.19 | 4.72 | 4.66 | 3.87 |
| BRĂILA | 21.22 | 27.01 | 13.69 | 22.41 | 5.03 | 0.59 | 2.9 |
| BUZĂU | 21.92 | 33.46 | 14.4 | 10.97 | 5.2 | 0.64 | 6.7 |
| CARAŞ-SEVERIN | 31.69 | 29.82 | 11.05 | 10.7 | 5.32 | 0.83 | 3.63 |
| CĂLĂRAŞI | 34.02 | 31.23 | 13.66 | 6.43 | 4.76 | 0.65 | 3.83 |
| CLUJ | 30.24 | 10.77 | 32.35 | 3.7 | 4.29 | 9.95 | 2.88 |
| CONSTANŢA | 26.3 | 18.66 | 26.29 | 7.24 | 9.44 | 0.61 | 3.7 |
| COVASNA | 8.6 | 6.23 | 7.59 | 2.04 | 1.83 | 69.01 | 1.59 |
| DÂMBOVIŢA | 25.8 | 32.89 | 15.43 | 10.83 | 5.79 | 0.68 | 2.69 |
| DOLJ | 22.84 | 40.8 | 17 | 5.42 | 4.49 | 0.52 | 5.15 |
| GALAŢI | 25.3 | 27.04 | 19.66 | 7.35 | 7.1 | 0.62 | 5.05 |
| GIURGIU | 21.74 | 39.27 | 11.57 | 5.56 | 4.1 | 0.62 | 13.07 |
| GORJ | 23.05 | 31.98 | 11.27 | 10 | 6 | 0.66 | 11.31 |
| HARGHITA | 4.71 | 3.58 | 4.03 | 1.26 | 0.92 | 83.24 | 0.58 |
| HUNEDOARA | 26.61 | 29.61 | 16.92 | 7.52 | 4.18 | 2.9 | 4.71 |
| IALOMIŢA | 27.18 | 31.35 | 15.28 | 8.94 | 5.99 | 0.76 | 4.51 |
| IAŞI | 25.56 | 20.48 | 26.86 | 6.55 | 5.9 | 0.62 | 3.39 |
| ILFOV | 30.75 | 17.57 | 28.83 | 5.37 | 7.05 | 0.47 | 3.59 |
| MARAMUREŞ | 28.08 | 20.94 | 21.19 | 5.76 | 9.76 | 5.27 | 3.13 |
| MEHEDINŢI | 23.19 | 43.07 | 8.62 | 10.93 | 4.16 | 0.49 | 5.93 |
| MUREŞ | 22.37 | 13.13 | 16.73 | 4.41 | 3.52 | 33 | 2.5 |
| NEAMŢ | 27.68 | 29.08 | 16.67 | 7.51 | 6.26 | 0.86 | 3.64 |
| OLT | 25.11 | 44.57 | 10.53 | 5.95 | 4.29 | 0.49 | 5.16 |
| PRAHOVA | 28.36 | 20.75 | 22.56 | 6.52 | 7.52 | 0.66 | 6.35 |
| SATU MARE | 23.55 | 14.32 | 12.58 | 5.61 | 3 | 32.93 | 4.47 |
| SĂLAJ | 24.05 | 16.25 | 25.34 | 4.11 | 2.39 | 20.13 | 2.79 |
| SIBIU | 48.3 | 11.03 | 25.04 | 3.2 | 3.74 | 1.39 | 2.36 |
| SUCEAVA | 33.78 | 25.92 | 14.35 | 6.48 | 6.68 | 0.6 | 3.47 |
| TELEORMAN | 26.67 | 47.53 | 8.8 | 4.18 | 4.3 | 0.43 | 4.46 |
| TIMIŞ | 28.2 | 13.68 | 32.35 | 5.95 | 6.44 | 2.41 | 3.26 |
| TULCEA | 27.79 | 22.38 | 19.1 | 10.26 | 7.84 | 0.87 | 4.88 |
| VASLUI | 26.5 | 30.51 | 18.14 | 5.73 | 5.07 | 0.95 | 6.05 |
| VÂLCEA | 30.53 | 29.94 | 15.74 | 6.97 | 5.55 | 0.7 | 5.4 |
| VRANCEA | 37.17 | 30.43 | 12.63 | 5.78 | 4.71 | 0.54 | 3 |
| BUCURESTI | 15.76 | 16.68 | 40.63 | 6.87 | 8.75 | 0.38 | 4.67 |
| SECTOR 1 | 16.38 | 15.66 | 41.9 | 5.91 | 8.01 | 0.39 | 4.53 |
| SECTOR 2 | 16.33 | 16.91 | 39.85 | 6.84 | 7.98 | 0.34 | 3.86 |
| SECTOR 3 | 15.11 | 16.05 | 42.19 | 7.08 | 7.89 | 0.37 | 3.9 |
| SECTOR 4 | 15.78 | 16.74 | 40.03 | 7.49 | 8.47 | 0.46 | 4.09 |
| SECTOR 5 | 16.76 | 19.42 | 34.59 | 7.65 | 7.94 | 0.32 | 3.85 |
| SECTOR 6 | 14.88 | 16.04 | 43.08 | 6.37 | 9.78 | 1.1 | 1.22 |
| STRĂINĂTATE | 31.37 | 3.09 | 41.43 | 2.86 | 5.66 | 5.45 | 4.24 |
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info





















După cum ne-a obișnuit deja cu intrarea pe ușa din dos, Tăriceanu ne va fi băgat pe gât la redistribuire.