1. Steaua 23 19 2 2 55-18 59
2. Astra Giurgiu 23 14 5 4 47-21 47
3. Pandurii Tg. Jiu 24 13 5 6 36-30 44
4. Petrolul Ploiești 23 11 8 4 32-19 41
5. Dinamo 23 11 6 6 36-26 39
6. FC Vaslui 23 10 7 6 32-22 37
7. CFR Cluj 23 9 8 6 38-26 35
8. Rapid 24 9 7 8 24-23 34
9. FC Brașov 24 8 7 9 30-34 31
10. Gaz Metan Mediaș 24 7 7 10 26-34 28
11. Oțelul Galați 23 7 7 9 26-30 26
12. Universitatea Cluj 24 6 7 11 21-36 25
13. Concordia Chiajna 24 6 7 11 21-37 25
14. Viitorul Constanța 23 4 11 8 26-34 23
15. Ceahlăul P. Neamț 23 5 6 12 28-42 21
16. CSMS Iași 23 5 4 14 21-32 19
17. CS Turnu Severin 23 3 8 12 21-32 17
18. Gloria Bistrița 23 3 8 12 17-41 17
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info


















